Orandelli
Futbol
Basketbol
Betistuta
Gol Oldu mu ?
Iletisim
<
July 2022
>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Takım'a Göre
EvSahibi
Deplasman
İç Saha
Dış Saha
İç Saha
Dış Saha
760678 || 02:00 || US Virgin Adalari - Bahamalar || Dünya Kupasi-Amerika Elemeleri Grup C
760677 || 02:10 || Dominik Cumhuriyeti - Kanada || Dünya Kupasi-Amerika Elemeleri Grup C
761363 || 03:00 || Minnesota Lynx (K) - Las Vegas Aces (K) || ABD-WNBA
761365 || 03:00 || Dallas Wings (K) - Los Angeles Sparks (K) || ABD-WNBA
760679 || 03:10 || Porto Riko - ABD || Dünya Kupasi-Amerika Elemeleri Grup D
761364 || 05:00 || Seattle Storm (K) - Indiana Fever (K) || ABD-WNBA
760680 || 05:10 || Meksika - Küba || Dünya Kupasi-Amerika Elemeleri Grup D
761367 || 08:30 || Nelson Giants - Taranaki Mountainairs || Yeni Zelanda-NBL
761366 || 10:30 || Franklin Bulls - Canterbury Rams || Yeni Zelanda-NBL
761351 || 11:00 || Western Port Steelers - Sunbury Jets || Avustralya-BIG V
761350 || 12:00 || Chelsea Gulls - McKinnon Cougars || Avustralya-BIG V
766844 || 12:15 || San Miguel Beermen - Batang Pier || Filipinler-PBA Filipinler Kupasi Grup Asamasi
761352 || 12:30 || Hume City Broncos - Wyndham Devils || Avustralya-BIG V
761353 || 13:00 || Blackburn Vikings - Camberwell Dragons || Avustralya-BIG V
766861 || 14:30 || Road Warriors - Magnolia Hotshots || Filipinler-PBA Filipinler Kupasi Grup Asamasi
761354 || 16:00 || Yesil Burun Adalari - Uganda || Dünya Kupasi-Afrika Elemeleri Grup A
761359 || 19:00 || Kamerun - Ruanda || Dünya Kupasi-Afrika Elemeleri Grup B
761357 || 19:00 || Gine - Angola || Dünya Kupasi-Afrika Elemeleri Grup C
761362 || 20:00 || Chicago Sky (K) - Phoenix Mercury (K) || ABD-WNBA
761361 || 21:00 || Kenya - Misir || Dünya Kupasi-Afrika Elemeleri Grup D
761358 || 22:00 || Güney Sudan - Tunus || Dünya Kupasi-Afrika Elemeleri Grup B
761356 || 22:00 || Fildisi Sahili - Orta Afrika Cumhuriyeti || Dünya Kupasi-Afrika Elemeleri Grup C
761360 || 23:30 || Senegal - D.Kongo Cumhuriyeti || Dünya Kupasi-Afrika Elemeleri Grup D
Lig/Kupa
Ülke/Şampiyona
Tümü
01.01.
2019
2020
2021
Son6Ay
tarihinden sonraki verileri getir
Temizle
Maç Sonucu (Uzatma dahil)
Handikaplı Maç Sonucu
İlk Yarı
Handikaplı İlk Yarı
MS1
MS2
HMS1
Hand.
HMS2
IY1
IY0
IY2
HIY1
Hand.
HIY2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Sayı
İlk Yarı / Maç Sonucu
ALT
Barem
UST
1/1
0/1
2/1
1/0
0/0
2/0
1/2
0/2
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur